LCD-G型履帶式管子加熱器
以履帶式加熱器作熱源,配以保溫材料及外殼,做成圈型對開式加熱器,便于裝卸,適用于中小型管道的局部加熱,上限工作溫度750℃。
LCD-G型履帶式管子加熱器
型號 | 適用管徑(mm) | 工作電壓(V) | 額定功率(KW) |
LCD-Q-33 | Φ33 | 36 | 1.7 |
LCD-Q-48 | Φ48 | 55 | 2.5 |
LCD-Q-76 | Φ76 | 110 | 5 |
LCD-Q-89 | Φ89 | 110 | 5 |
LCD-Q-108 | Φ108 | 110 | 5 |
LCD-Q-133 | Φ133 | 110 | 5 |
LCD-Q-159 | Φ159 | 110 | 5 |
LCD-Q-219 | Φ219 | 220 | 10 |
LCD-Q-273 | Φ273 | 220 | 10 |
LCD-Q-325 | Φ325 | 220 | 20 |
LCD-Q-377 | Φ377 | 220 | 20 |
LCD-Q-426 | Φ426 | 220 | 20 |
完整的金屬構件熱處理設備有三部分組成,即陶瓷電加熱器、溫度控制箱及輔助材料。