D61-mA交直流毫安表
產品介紹:
張絲結構,標度尺長度150mm,重量 ≤3.5kg,工作頻率45-65,90-110,180-1000HZ,適用于科研計量室工作標準表和實驗室做測量之用。
技術指標:
型號 | 產品名稱 | 主要技術指標 | ||
量 限 | 表盤格數 | 外形尺寸 | ||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm |
0-100-200mA |
D61-mA交直流毫安表簡介:
交直流毫安表為可攜式交直流電動系儀表,用于直流電路及額定頻率為45-55Hz以及擴大頻率為90~500或1000Hz的交流電路中精密測量電流、電壓或功率。也可作為校驗較低準確等級儀表的標準表。
D61-mA交直流毫安表技術參數:
型號 | 產品名稱 | 上海主要技術指標 | |||
量 限 | 表盤格數 | 外形尺寸 | |||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | |
0-100-200mA | |||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | |||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | ||
0-75-150-300V | |||||
0-300-450V | |||||
0-300-600V | |||||
D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | ||
0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A |