中頻交直流安培表T63-A技術參數:
型號 | 產品名稱 | 主要技術指標 | |||
量 限 | 表盤格數 | 外形尺寸 | |||
T63-mA | 中 頻 交直流 毫安表 | 0-50-100mA | 100 | 210x152x90mm | |
0-100-200mA | |||||
0-250-500mA | 125 | ||||
T63-A | 中 頻 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | 100 | ||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
T63-V | 中 頻 交直流 伏特表 | 0-50-100V | |||
0-75-150V | 150 | ||||
0-125-250V | 125 | ||||
0-150-300V | 150 | ||||
0-300-600V | |||||
特點及用途 | 張絲機構儀表、標尺長度110mm,重量≤2kg,工作頻率45-65Hz、90-1500Hz,被評為部省優品質,產品可做標準表之用, 可替代T19、T22、T10、T15、T29、T32、D26、T80 |
中頻交直流安培表T63-A相關說明: 測量范圍:
0-0.5-1 A
0-1-2 A
0-2.5-5 A
0-5-10 A